Tartak Urszulewo sponsor

Tartak Urszulewo 

sponsorem II Tour de Gójsk

 

Msc Nr Nazwisko Imię Płeć Rok urodzenia Miejscowość Klub okr
22 1 ABLEWSKI  JAROSŁAW  1978  SIERPC    10
65 67 ADAMOWSKI MAREK M 1987 RYPIN   6
54 3 BARTOSIAK  PIOTR  1978  PŁOCK    6
136 4 BEDNARSKI  ADAM  2016 GÓJSK    1
137 5 BEDNARSKI  DAMIAN  1989  GÓJSK    1
14 6 BEDRA  EWA  1960  OLSZTYN    11
55 7 BIAŁEK  ANNA  1978  PŁOCK   MUKS Tandem Gąbin  6
80 8 BIELICKA  IZABELA  1983  STUDZIENIEC  Dynamo Sierpc  5
4 9 BŁACHOWICZ  MIROSŁAW  1978  OLSZTYN    13
3 10 BODENSZAC  KACPER  2004  RYPIN  Cykliści Rypin   13
94 11 BOGUSZEWSKI RYSZARD  1950  PŁOCK    4
123 13 BORAŃSKA RENATA  1978  LELICE    2
15 14 BRZĄKALSKI  ANDRZEJ  1985  MURZYNOWO    11
23 15 BRZEMIŃSKI  RAFAŁ  1994  SIERPC    10
38 17 BUJNIAK EMIL M 1992 ŁOCHÓW   8
13 18 BURŻACKA-TYC  AGNIESZKA  1972  PŁOCK   PTTDELTA 11
56 19 CHMIELEWSKI  MARIUSZ 1992  ŻUKI    6
57 20 CHMIELEWSKI  SŁAWOMIR  1968 ŻUKI   TKKF KUBUŚ SIERPC 6
24 21 CHRZANOWSKI PIOTR M 1987 SIERPC   10
36 22 CHYZIŃSKI  MARCIN   M 1989 SIERPC    9
95 23 CIBORSKI  PAWEŁ  1976  RYPIN    4
138 210 CICHOCKI STEFAN M 1966 SZCZUTOWO   1
25 24 CYBULSKI PAWEŁ M 1987 WARSZAWA Kolarska Grupa Białołęcka 10
58 25 CYBULSKI  JAN  2009  WARSZAWA    6
96 27 CZACHOROWSKA  JADWIGA  2000  PŁOCK    4
124 29 CZAJKOWSKI  MATEUSZ  1993  OBÓRKI    2
125 31 CZAJKOWSKI  TOMASZ  2000  RYPIN    2
139 30 CZAJKOWSKI  REMIGIUSZ  1974  RYPIN    1
140 32 DĘBSKI PIOTR M 1979 JÓZEFOWO   1
172 208 DĘBSKI PIOTR M 1979 JÓZEFOWO   brak karty startowej
59 33 DOŁKOWSKA  SYLWIA  K 1977  STARE PIASTOWO    6
60 35 DOŁKOWSKI  STANISŁAW  2015  STARE PIASTOWO    6
61 36 DOŁKOWSKI  GRZEGORZ  1975  STARE PIASTOWO    6
97 34 DOŁKOWSKI  KACPER  2012  STARE PIASTOWO    4
39 37 DUSZYŃSKI  DAMIAN  1991  STAJENCZYNKI    8
126 40 FYDRYCHOWICZ JAKUB M 2009 KRĘĆKOWO   2
127 41 FYDRYCHOWICZ ANNA K 1976 SIERPC   2
141 39 FYDRYCHOWICZ ADAM M 2011 KRĘĆKOWO   1
5 42 GABRYSZEWSKI  ARTUR  1992  GÓJSK    13
16 43 GANDZIAROWSKI  JAN  1974  WARSZAWA    11
62 45 GĄSIOROWSKI  ŁUKASZ  1983  PŁOŃSK    6
98 48 GŁUCHOWSKI PIOTR M 1991 WARSZAWA   4
142 49 HADRYLUK  DANUTA  1957  STUDZIENIEC    1
81 50 HIŃCZ  IWONA  1975  SIERPC    5
44 51 IWIŃSKI MICHAŁ  M 1981 SIERPC Dynamo Sierpc 7
122 209 JAGODZIŃSKI  ANTONI M 1952 PŁOCK   3
128 53 JANKOWSKI SŁAWOMIR   M 1949 PŁOCK   2
129 54 JANKOWSKI JAROSŁAW  1980  MYSŁAKOWO    2
130 56 JARZYŃSKI  DAMIAN  1998  SIERPC    2
37 57 JASIŃSKI  SYLWESTER  1991  OŚMIAŁOWO WKB Maratończyk Włocławek 9
63 58 JASTRZĘBSKA  KATARZYNA  1984  RYPIN  RKS Lech Rypin  6
64 59 JĘDRZEJAK  MONIKA  K 1983 SIERPC    6
6 60 KALICH  ANDRZEJ  1979  RYPIN    13
110 63 KAPUŚCIŃSKA  BOŻENA  1959  SZCZUTOWO    3
99 64 KAPUŚCIŃSKI  JAN JERZY  1954  SZCZUTOWO    4
112 68 KARPIŃSKI  PIOTR  1984  GÓJSK    3
45 69 KĘDZIOR   MAREK  1978  RYPIN  RKS Lech Rypin  7
113 70 KLIMEK JANUSZ  M 1988 GRABAL   3
170 71 KLIMEK  BARTOSZ  1994  GRĄDY    brak karty startowej
66 72 KŁOSIŃSKI KAMIL  M 1985 RYPIN   6
26 73 KOSIŃSKI DAWID  1989  PŁOCK    10
7 74 KOSIŃSKI  KAZIMIERZ  1962  PŁOCK    13
46 76 KOWALSKA ANETA  1977  WŁOCŁAWEK    7
82 77 KOZŁOWSKA  MARIA  1997  ŻUROMIN    5
114 78 KRAJEWSKI  JANUSZ  1978  RYPIN    3
67 79 KRUSZEWSKI  ŁUKASZ  1989  SIERPC  Dynamo Sierpc   6
40 83 KUPIEC ARTUR  1982  OLSZTYN    8
68 84 LACHMIROWICZ  AGATA  1985  MOCHOWO-PARCELE  6
17 85 LASKOWSKI  MAREK  1981  PŁOCK    11
47 87 LICHTBLAU MAŁGORZATA K 1958 PŁOCK   7
18 88 LUBIENIECKI ARTUR  1980  PŁOCK   AKTYWNIE UZALEŻNIAMY 11
69 89 LUK GRZEGORZ 1978 PŁOCK    6
100 90 ŁACIŃSKI DAMIAN   1990 GOSTYNIN    4
27 92 MAĆKIEWICZ  ANGELIKA  1992  SIERPC    10
83 93 MAJEWSKI ŁUKASZ M 2006 GÓJSK   5
1 80 MARZEC  KRZYSZTOF  1996  GOZDOWO  Płocki Klub Kolarski  13
131 94 MASŁOWSKI  KAMIL  1995  SIERPC    2
101 95 MASZEROWSKI DAWID  2000  SUŁOCIN TOWARZYSTWO  4
132 102 MATUSZEWSKI MIROSŁAW  1972 RYPIN    2
84 96 MAZUROWSKI ZBIGNIEW M 1967 PŁOCK   5
70 97 MOSSAKOWSKI  PIOTR  1980  PŁOCK    6
171 137 NAWROCKI  PIOTR 1972 SIERPC    brak karty startowej
8 98 NIEDBALSKI  MARIUSZ   M 1979  DYLEWO  Cykliści Rypin  13
144 100 NOWAKOWSKA  ELŻBIETA  1963  SIERPC    1
145 101 NOWAKOWSKI  RADOSŁAW  1986  SIERPC    1
85 103 OLEJNICZAK  MARIA  1958  SIERPC  TKKF KUBUŚ SIERPC  5
160 172 OLEJNICZAK  ADAM M 1959 SIERPC    1
9 104 ONISZKO  MAREK  1979  PŁOCK  Płocki Klub Kolarski  13
133 105 ORKWISZEWSKA  MAŁGORZATA  1980  LELICE    2
134 106 OSIECKA   AGNIESZKA  1977  LELICE    2
71 107 OSIOWY  WOJCIECH  1966  SIERPC    6
72 108 PIASECKI  KRZYSZTOF  1973  RYPIN  CYKLIŚCI RYPIN 6
146 110 PILARSKA MARTA K 1992 SZCZUTOWO   1
147 111 PILARSKI DAWID M 1987 SZCZUTOWO   1
86 113 PIÓRKOWSKA BOGUMIŁA K 1960 SIERPC   5
28 114 PIÓRKOWSKI  STANISŁAW  1958  SIERPC  TKKF KUBUŚ SIERPC  10
148 115 POCZWARDOWSKA  SALOMEA  1958  SZCZUTOWO  SZCZUTOWO BIEGA  1
41 117 POCZWARDOWSKI MAREK M 1960 SZCZUTOWO SZCZUTOWO BIEGA 8
48 119 PODGÓRSKA  ZUZANNA  2004  RYPIN  Cykliści Rypin 7
42 120 PODGÓRSKI ADAM M 1977 RYPIN Cykliści Rypin  8
73 121 POLITOWSKI PIOTR M 1974 PŁOCK BeneqTeam 6
74 125 PULKOWSKA  ANNA 1982  SZCZUTOWO    6
75 126 PULKOWSKI  ŁUKASZ M 1981  SZCZUTOWO   6
102 127 PUSZCZ  TOMASZ  1979  SIERPC    4
29 130 RAMA  ROBERT  M 1972  SIERPC    10
149 131 RYNKOWSKA PATRYCJA K 2000 KIKÓŁ   1
115 132 RZADKIEWICZ  MICHAŁ  2012  SZCZUTOWO    3
116 133 RZADKIEWICZ  ZBIGNIEW  1986  SZCZUTOWO    3
43 135 SEBASTIANOWICZ PIOTR  1974 PŁOCK   8
49 134 SEBASTIANOWICZ JOANNA  1973 PŁOCK    7
30 136 SEBASTIANOWICZ  WOJCIECH  1972  BOROWICZKI-PARCELE Moje MTB  10
151 139 SIWIŃSKA ZOFIA  2010  SIERPC    1
152 140 SIWIŃSKA   BEATA  1981  SIERPC    1
153 141 SIWIŃSKI  KAROL  1979  SIERPC    1
154 142 SIWIŃSKI  ADAM  2008  SIERPC    1
2 144 SKOROCH MARCIN M 1993 SINOGÓRA   13
76 145 SKOROCH   RADOSŁAW  1992  SINOGÓRA    6
103 146 SŁAWIŃSKI  WALDEMAR  1959  SIERPC    4
87 147 SŁOWIK  WALDEMAR  1970  RYPIN    5
88 149 STASIAK  RADOSŁAW  1976  SZCZECHOWO   SZCZUTOWO BIEGA  5
104 148 STASIAK  EDYTA  1979  SZCZECHOWO   SZCZUTOWO BIEGA 4
31 150 STECKIEWICZ EDWIN  2001  RYPIN  RKS Lech Rypin  10
19 151 SZAŁAŃSKI  MARCIN  1976  PŁOCK  Płocki Klub Kolarski  11
77 153 SZMULEWICZ  PIOTR  1981  GĄBIN  MUKS Tandem Gąbin  6
50 154 SZPAKOWSKA  DANUTA  1960  PŁOCK    7
78 155 ŚLIWIŃSKA   ANETA  1976  PŁOCK    6
51 156 ŚWITAJSKI  ANDRZEJ  1978  RYPIN    7
155 157 TŁUCHOWSKA EMILIA K 1986 SZCZUTOWO   1
156 158 TŁUCHOWSKI DAMIAN M 1989 SZCZUTOWO   1
157 159 TŁUCHOWSKI JAKUB M 2008 SZCZUTOWO   1
158 160 TŁUCHOWSKI ALEKSANDER M 2017 SZCZUTOWO   1
105 161 TOMASZEWSKA  WERONIKA  2012  SIERPC    4
32 162 TOMASZEWSKI KRZYSZTOF  1978  SIERPC    10
159 163 TOPOLEWSKA  ELŻBIETA  1960  SZCZUTOWO    1
150 138 TOPOLEWSKA-WOCHOWSKA ALEKSANDRA K 1984 WARSZAWA   1
33 164 TOPOLEWSKI JÓZEF M 1954 SZCZUTOWO SZCZUTOWO BIEGA 10
20 165 TRACZYK  MICHAŁ  2000  WŁOCŁAWEK   WSKG Toyota Włocławek Bikers Team  11
10 166 TRAWIŃSKI ŁUKASZ  1990  RYPIN  Cykliści Rypin  13
106 167 TUŁ0DZIECKI  SZYMON  2011  MALUSZYN    4
89 168 TUŁODZIECKI  KRZYSZTOF  1982  MALUSZYN    5
12 169 TYC  BOGUSŁAW  1967  PŁOCK    12
107 173 WARZYŃSKI  TOMASZ  1960  SIERPC  VELO  4
52 174 WIĘCZKOWSKI GRZEGORZ  1977  SIERPC    7
161 175 WILCZYŃSKA PAULINA K 1981 PŁOCK   1
162 176 WILCZYŃSKA ANNA K 2017 PŁOCK  Cykliści Rypin 1
117 177 WILCZYŃSKI RADOSŁAW M 1981 PŁOCK   3
118 178 WILCZYŃSKI WOJCIECH M 2013 PŁOCK   3
163 179 WINKOWSKA KATARZYNA K 1986 SZCZUTOWO   1
164 180 WINKOWSKA NIKOLA K 2006 SZCZUTOWO   1
165 181 WINKOWSKI PIOTR M 1986 SZCZUTOWO   1
166 182 WINKOWSKI SZYMON M 2011 SZCZUTOWO   1
90 183 WIŚNIEWSKA  ILONA  1977  RYPIN    5
108 184 WIŚNIEWSKA  DOROTA  1982  SIERPC    4
11 185 WIŚNIEWSKI  DARIUSZ  1966  RYPIN    13
91 186 WIŚNIEWSKI  DARIUSZ  1978  RYPIN    5
111 66 WIŚNIEWSKI  MAREK M 1963 GÓJSK    3
119 188 WIŚNIEWSKI  MACIEJ  2014  SIERPC    3
120 189 WIŚNIEWSKI  MARCEL  2007  SIERPC    3
121 190 WIŚNIEWSKI  MARCIN  1979  SIERPC    3
21 191 WITKOWSKI MACIEJ M 1983 GĄBIN MUKS Tandem Gąbin/KTK Beneqteam Płock 11
34 193 WŁODARSKI  KAMIL  1988  SIERPC    10
167 194 WOCHOWSKA  ANNA  1950  SIERPC    1
135 196 WOCHOWSKI  JACEK  1984  WARSZAWA    2
143 86 WOCHOWSKI  ANTONI M 2017 SZCZUTOWO   1
168 195 WOCHOWSKI  JANEK  M 2013  WARSZAWA    1
169 197 WOCHOWSKI  JUREK  1947  SIERPC    1
35 198 WOJCIECHOWSKI KRYSTIAN  M  1987 WŁOCŁAWEK   WSKG TOYOTA WŁOCŁAWEK BIKERS TEAM 10
92 201 WÓJCIK JULIA K 2002 DROBIN   5
53 203 ZDUN  TOMASZ  1977  BOROWICZKI-PIEŃKI 7
79 205 ZDZIEBŁOWSKI KRZYSZTOF  1972  SIERPC    6
109 206 ZGRYZIEWICZ PIOTR  1976  RYPIN    4
93 207 ZIELIŃSKA  JOANNA  1975  RYPIN  RKS Lech Rypin  5